| Name / Qtty / Mfg. / Price |
| 1. Blastoestimulina Vaginal | 10 Ovules | $24,54 |  |
| |
| 2. Blastoestimulina Vaginal | 10 Ovules | $23,74 |  |
| |
| 3. Bekunis Complex | 100 Dragees | $34,88 |  |
| |
| 4. Bristaciclina Dental | 16 Dragees | $22,54 |  |
| |
| 5. Boldolaxin | 20 Dragees | $19,88 |  |
| |
| 6. Bifort | 30 Tablets | $22,00 |  |
| |
| 7. Bifort | 30 Tablets | $22,00 |  |
| |
| 8. Bekunis Complex | 40 Dragees | $24,72 |  |
| |
| 9. Breath Protection Masks ASEPTEX | 5 Surgical Face Masks | $15,40 |  |
| |
| 10. Bristaciclina Dental | 8 Dragees | $21,78 |  |
| |
| 11. Benzetacil Compuesta '321' 1 Vial 1 Ampolla | 1 Injection IM (intramusclar) | $19,14 |  |
| |
| 12. Benzetacil Compuesta '621' 1 Vial 1 Ampolla | 1 Injection IM (intramusclar) | $19,12 |  |
| |
| 13. Benzetacil Compuesta '621' 100 Iny | 100 Injection IM (intramusclar) | $220,32 |  |
| |
| 14. Benzetacil Compuesta '633' 1 Vial 1 Ampolla | 1 Injection IM (intramusclar) | $19,52 |  |
| |
| 15. Bonalfa 0.0004% 30 G | 30 Ointment | $53,39 |  |
| |
| 16. Bonalfa 0.0004% 50 G | 50 Ointment | $73,76 |  |
| |
| 17. Berotec 0.08 mg 10 Ampollas 2 ml | 10 Injectable IM-SC | $18,66 |  |
| |
| 18. Batmen 0.25% 30 G | 30 Cream | $28,00 |  |
| |
| 19. Batmen 0.25% 30 G | 30 Ointment | $28,00 |  |
| |
| 20. Batmen 0.25% 30 G | 30 Ointment | $28,00 |  |
| |
| 21. Batmen 0.25% 60 G | 60 Cream | $37,75 |  |
| |
| 22. Batmen 0.25% 60 G | 60 Ointment | $37,75 |  |
| |
| 23. Batmen 0.25% 60 G | 60 Ointment | $37,75 |  |
| |
| 24. Batmen 0.25% Solucion 60 ml | 60 Topical solution | $37,75 |  |
| |
| 25. Batmen 0.25% Solucion 60 ml Apl | 60 Topical solution | $38,70 |  |
| |
| 26. Betagan 0.5% 2X5 ml | 10 Eyedrops | $24,28 |  |
| |
| 27. Betagan 0.5% 5 ml | 5 Eyedrops | $22,75 |  |
| |
| 28. Betaxolol 0.5% 5 ml | 5 Eyedrops | $23,58 |  |
| |
| 29. Berotec 0.5% Solucion 20 ml | 20 Solution for Oral-Inhaltion | $20,10 |  |
| |
| 30. Britapen 1 G | 12 Tablets | $22,54 |  |
| |
| 31. Brizolina 1 G Im 1 Vial | 1 Injection IM (intramusclar) | $23,37 |  |
| |
| 32. Brisfirina 1 G Im 100 Viales | 100 Injection IM (intramusclar) | $500,18 |  |
| |
| 33. Broncotyfen 1 Vial 5 ml | 1 Injection IM (intramusclar) | $19,34 |  |
| |
| 34. Bifokey 1% 20 G | 20 Cream | $24,07 |  |
| |
| 35. Bifokey 1% 20 G | 20 GEL | $23,86 |  |
| |
| 36. Bifokey 1% 30 G | 30 Cream | $24,87 |  |
| |
| 37. Bifokey 1% Polvo 20 G | 20 Powder for topical use | $24,22 |  |
| |
| 38. Bifokey 1% Polvo 20 G | 20 Powder for topical use | $23,64 |  |
| |
| 39. Bifokey 1% Solucion 30 ml | 30 Topical solution | $29,38 |  |
| |
| 40. Bifokey 1% Solucion 30 ml | 30 Topical solution | $27,80 |  |
| |
| 41. Bisoprolol 10 mg | 100 Tablets | $47,77 |  |
| |
| 42. Belmazol 10 mg | 14 Capsules | $20,47 |  |
| |
| 43. Bactil 10 mg | 20 Tablets | $41,00 |  |
| |
| 44. Belmazol 10 mg | 28 Capsules | $25,08 |  |
| |
| 45. Bambec 10 mg | 30 Tablets | $37,48 |  |
| |
| 46. Bisoprolol 10 mg | 30 Tablets | $30,24 |  |
| |
| 47. Bisoprolol 10 mg | 30 Tablets | $30,24 |  |
| |
| 48. Bisoprolol 10 mg | 30 Tablets | $30,24 |  |
| |
| 49. Bisoprolol 10 mg | 30 Tablets | $30,24 |  |
| |
| 50. Bisoprolol 10 mg | 30 Tablets | $29,44 |  |
| |
| 51. Bisoprolol 10 mg | 30 Tablets | $29,38 |  |
| |
| 52. Buspar 10 mg | 30 Tablets | $51,78 |  |
| |
| 53. Bisoprolol 10 mg | 60 Tablets | $44,62 |  |
| |
| 54. Bisoprolol 10 mg | 60 Tablets | $44,62 |  |
| |
| 55. Bisoprolol 10 mg | 60 Tablets | $44,62 |  |
| |
| 56. Bisoprolol 10 mg | 60 Tablets | $44,62 |  |
| |
| 57. Bisoprolol 10 mg | 60 Tablets | $43,46 |  |
| |
| 58. Besitran 100 mg | 30 Tablets | $110,55 |  |
| |
| 59. Blokium 100 mg | 30 Tablets | $25,96 |  |
| |
| 60. Blokium 100 mg | 30 Tablets | $23,77 |  |
| |
| 61. Beloken 100 mg | 40 Tablets | $24,92 |  |
| |
| 62. Blokium 100 mg | 60 Tablets | $35,04 |  |
| |
| 63. Blokium 100 mg | 60 Tablets | $31,67 |  |
| |
| 64. Beloken 100 mg 30 Compr Retard | 30 Gradual Release Tablets | $37,33 |  |
| |
| 65. Buspiron 10mg | 60 Tablets | $62,81 |  |
| |
| 66. Benadryl 12.5 mg/5 ml Solu 120 ml | 120 Solution | $26,21 |  |
| |
| 67. Bremon 125 mg/5 ml Susp 100 ml | 100 Suspension | $44,14 |  |
| |
| 68. Bremon 125 mg/5 ml Susp 20X100 ml | 2000 Suspension | $441,76 |  |
| |
| 69. Brisoral 125 mg/5 ml Susp 60 ml | 60 Suspension | $33,32 |  |
| |
| 70. Bamalite 15 mg Gastroresistentes | 28 Capsules | $66,67 |  |
| |
| 71. Bleomicina Almirall 15 Ui 1 Vial + 1 Ampolla | 1 INJECTABLE IM-IV | $54,28 |  |
| |
| 72. Bleomicina Almirall 15 Ui 1 Vial + 1 Ampolla | 1 INJECTABLE IM-IV | $52,79 |  |
| |
| 73. Brexinil 191.2 mg \{20 mg\} 20 Comp | 20 Tablets | $29,38 |  |
| |
| 74. Brexinil 191.2 mg \{20 mg\} 20 Sobr | 20 compress | $29,38 |  |
| |
| 75. Bemolan 2 G Gel | 30 compress | $34,33 |  |
| |
| 76. Brionil 2 mg/Inh Aerosol 10 Fras | 10 Aerosol for Oral Inhalation | $329,10 |  |
| |
| 77. Brionil 2 mg/Inh Aerosol 112 Inh | 112 Aerosol for Oral Inhalation | $62,26 |  |
| |
| 78. Bisolvon 2 mg/ml 40 ml | 40 Drops | $19,18 |  |
| |
| 79. Bactroban 2% 15 Gramos | 15 Ointment | $26,15 |  |
| |
| 80. Bactroban 2% 30 Gramos | 30 Ointment | $36,16 |  |
| |
| 81. Bactroban 2% Nasal 3 G | 3 Ointment | $28,81 |  |
| |
| 82. Berotec 2.5 mg | 20 Tablets | $19,40 |  |
| |
| 83. Boltin 2.5 mg | 28 Tablets | $56,63 |  |
| |
| 84. Benestan 2.5 mg 60 Compr | 60 Tablets | $49,55 |  |
| |
| 85. Benestan 2.5 mg 90 Compr | 90 Tablets | $63,50 |  |
| |
| 86. Belmazol 20 mg | 14 Capsules | $46,52 |  |
| |
| 87. Belmazol 20 mg | 14 Capsules | $25,08 |  |
| |
| 88. Baripril 20 mg | 28 Tablets | $46,24 |  |
| |
| 89. Baripril 20 mg | 28 Tablets | $30,89 |  |
| |
| 90. Belmalip 20 mg | 28 Tablets | $44,71 |  |
| |
| 91. Belmazol 20 mg | 28 Capsules | $62,80 |  |
| |
| 92. Belmazol 20 mg | 28 Capsules | $34,29 |  |
| |
| 93. Bitensil 20 mg | 28 Tablets | $43,19 |  |
| |
| 94. Bitensil 20 mg | 28 Tablets | $30,89 |  |
| |
| 95. Brolin 20 mg | 28 Tablets | $31,95 |  |
| |
| 96. Brolin 20 mg | 28 Tablets | $31,95 |  |
| |
| 97. Besitran 20 mg/ml 60 ml | 60 Drops | $70,78 |  |
| |
| 98. Bilicanta 200 mg | 20 Dragees | $20,16 |  |
| |
| 99. Butazolidina 200 mg | 20 Dragees | $18,81 |  |
| |
| 100. Bilicanta 200 mg | 40 Dragees | $21,42 |  |
| |
| 101. Bilicanta 200 mg | 500 Dragees | $61,19 |  |
| |
| 102. Beloken 200 mg 30 Compr Retard | 30 Gradual Release Tablets | $50,00 |  |
| |
| 103. Beloken 200 mg Durules 30 Compr | 30 Tablets | $30,97 |  |
| |
| 104. Babypiril 200 mg/ml 18 ml | 1 Drops | $24,44 |  |
| |
| 105. Beglan 25 Mcg/Inh Aerosol 120 D | 120 Aerosol for Oral Inhalation | $89,28 |  |
| |
| 106. Betamican 25 Mcg/Inh Aerosol 120 D | 120 Aerosol for Oral Inhalation | $89,28 |  |
| |
| 107. Beglan 25 Mcg/Inh Aerosol 60 D | 60 Aerosol for Oral Inhalation | $56,11 |  |
| |
| 108. Betamican 25 Mcg/Inh Aerosol 60 Do | 60 Aerosol for Oral Inhalation | $56,11 |  |
| |
| 109. Benadryl 25 mg | 25 Capsules | $18,66 |  |
| |
| 110. Balodin 250 mg | 10 Tablets | $42,46 |  |
| |
| 111. Baycip 250 mg | 10 Tablets | $35,52 |  |
| |
| 112. Baycip 250 mg | 10 Tablets | $32,59 |  |
| |
| 113. Bioscefal 250 mg | 12 Capsules | $19,94 |  |
| |
| 114. Bremon 250 mg | 12 compress | $49,78 |  |
| |
| 115. Butazolidina 250 mg | 12 Suppositories | $18,96 |  |
| |
| 116. Brisoral 250 mg | 16 Tablets | $52,67 |  |
| |
| 117. Baycip 250 mg | 20 Tablets | $54,65 |  |
| |
| 118. Baycip 250 mg | 20 Tablets | $48,82 |  |
| |
| 119. Biocoryl 250 mg | 20 Capsules | $18,87 |  |
| |
| 120. Bioscefal 250 mg | 24 Capsules | $22,79 |  |
| |
| 121. Bronsema 250 mg | 24 Tablets | $24,87 |  |
| |
| 122. Bremon 250 mg 12 Compr | 12 Tablets | $47,37 |  |
| |
| 123. Brizolina 250 mg Im 100 Viales | 100 Injection IM (intramusclar) | $244,91 |  |
| |
| 124. Bremon 250 mg/5 ml Susp 100 ml | 100 Suspension | $67,17 |  |
| |
| 125. Brisoral 250 mg/5 ml Susp 60 ml | 60 Suspension | $46,21 |  |
| |
| 126. Britapen 250 mg/5 ml Suspen 100ml | 100 Suspension | $21,48 |  |
| |
| 127. |