| Name / Qtty / Mfg. / Price |
| 1. Lovette | 63 Tablets | $43,32 |  |
| |
| 2. Largatrex '100' | 30 Tablets | $23,45 |  |
| |
| 3. Largatrex '25' | 50 Tablets | $22,09 |  |
| |
| 4. Lanirapid 0.1 mg | 20 Tablets | $19,30 |  |
| |
| 5. Lipobay 0.1 mg | 28 Tablets | $61,37 |  |
| |
| 6. Lanirapid 0.1 mg | 50 Tablets | $21,59 |  |
| |
| 7. Lipobay 0.2 mg | 28 Tablets | $76,55 |  |
| |
| 8. Lanacordin 0.25 mg | 50 Tablets | $20,95 |  |
| |
| 9. Lanacordin 0.25 mg/5 ml Solu 60 ml | 60 Solution | $18,66 |  |
| |
| 10. Locetar 0.25% 20 G | 20 Cream | $31,31 |  |
| |
| 11. Lipobay 0.3 mg | 28 Tablets | $82,53 |  |
| |
| 12. Lipobay 0.4 mg | 28 Tablets | $90,87 |  |
| |
| 13. Lergocil 0.5 mg/5 ml Jar 120 ml | 120 Syrup | $20,00 |  |
| |
| 14. Lanacordin 025 mg | 25 Tablets | $18,76 |  |
| |
| 15. Listran 1 G 20 Compr Dispersab | 20 Tablets | $39,46 |  |
| |
| 16. Lergocil 1 mg | 20 Tablets | $20,87 |  |
| |
| 17. Lifaton B12 1 mg 3 Ampollas 2 ml | 3 Injection IM (intramusclar) | $18,92 |  |
| |
| 18. Levelina 1% 20 G | 20 GEL | $24,66 |  |
| |
| 19. Levelina 1% 30 G | 30 Cream | $28,93 |  |
| |
| 20. Levelina 1% Polvo 20 G | 20 Powder for topical use | $24,34 |  |
| |
| 21. Levelina 1% Solucion 30 ml | 30 Topical solution | $29,48 |  |
| |
| 22. Levitra 10 mg | 2 Tablets | $58,01 |  |
| |
| 23. Loratadina 10 mg | 20 Tablets | $25,71 |  |
| |
| 24. Loratadina 10 mg | 20 Tablets | $25,71 |  |
| |
| 25. Loratadina 10 mg | 20 Tablets | $25,53 |  |
| |
| 26. Loratadina 10 mg | 20 Tablets | $25,50 |  |
| |
| 27. Loratadina 10 mg | 20 Tablets | $25,39 |  |
| |
| 28. Loratadina 10 mg | 20 Tablets | $25,21 |  |
| |
| 29. Labopal 10 mg | 28 Tablets | $50,41 |  |
| |
| 30. Lipemol 10 mg | 28 Tablets | $63,32 |  |
| |
| 31. Lioresal 10 mg | 30 Tablets | $21,78 |  |
| |
| 32. Loniten 10 mg | 30 Tablets | $29,60 |  |
| |
| 33. Ludiomil 10 mg | 30 Tablets | $20,31 |  |
| |
| 34. Levitra 10 mg | 4 Tablets | $98,26 |  |
| |
| 35. Levitra 10 mg | 8 Tablets | $169,22 |  |
| |
| 36. Loratadina 10 mg 20 Compr | 20 Tablets | $25,71 |  |
| |
| 37. Loratadina 10 mg 20 Compr | 20 Tablets | $25,71 |  |
| |
| 38. Loratadina 10 mg 20 Compr | 20 Tablets | $25,71 |  |
| |
| 39. Loratadina 10 mg 20 Compr | 20 Tablets | $25,71 |  |
| |
| 40. Loratadina 10 mg 20 Compr | 20 Tablets | $25,71 |  |
| |
| 41. Lantanon 10 mg 50 Compr Rec | 50 Tablets | $24,54 |  |
| |
| 42. Losec 10 mg tabs | 15 Tablets | $41,97 |  |
| |
| 43. Luforan 100 Mcg 2 Viales | 2 Injectable IM-IV-SC | $23,43 |  |
| |
| 44. Luforan 100 Mcg 6 Viales | 6 Injectable IM-IV-SC | $31,37 |  |
| |
| 45. Liparison 100 mg | 100 Capsules | $27,76 |  |
| |
| 46. Luase 100 mg | 100 Suppositories | $51,26 |  |
| |
| 47. Liberalgium 100 mg | 12 Suppositories | $21,53 |  |
| |
| 48. Luase 100 mg | 12 Suppositories | $21,53 |  |
| |
| 49. Largactil 100 mg | 30 Tablets | $19,77 |  |
| |
| 50. Lopresor 100 mg | 40 Tablets | $24,98 |  |
| |
| 51. Liparison 100 mg | 50 Capsules | $22,32 |  |
| |
| 52. Lamictal 100 mg | 56 Tablets | $175,75 |  |
| |
| 53. Lamictal 100 mg | 56 Dispersable tablets | $175,75 |  |
| |
| 54. Lomper 100 mg | 6 Tablets | $21,68 |  |
| |
| 55. Lavisa 100 mg | 7 Capsules | $76,73 |  |
| |
| 56. Loitin 100 mg | 7 Capsules | $76,73 |  |
| |
| 57. Lonseren 100 mg 1 Ampollas 4 ml | 1 Injection IM (intramusclar) | $24,81 |  |
| |
| 58. Loxapac 100 mg Im 3 Viales | 3 Injection IM (intramusclar) | $19,83 |  |
| |
| 59. Lomper 100 mg/5 ml Susp 30 ml | 30 Suspension | $21,90 |  |
| |
| 60. Lantus 100 Ui/ml 1 Vial 10 ml | 1 Injectable IM-SC | $126,77 |  |
| |
| 61. Lantus 100 Ui/ml 5 Cart 3 ml | 5 Injectable IM-SC | $182,20 |  |
| |
| 62. Levodopa 100mg/Carbidopa 25mg | 90 Retard Capsules | $48,73 |  |
| |
| 63. Lexapro 10mg | 28 Tablets | $60,02 |  |
| |
| 64. Lipitor 10mg | 30 Tablets | $64,16 |  |
| |
| 65. Lisonopril 10mg | 30 Tablets | $34,56 |  |
| |
| 66. Loratidine 10mg | 30 Tablets | $37,09 |  |
| |
| 67. Levitra 10mg | 4 Tablets | $73,10 |  |
| |
| 68. Lansoprazol 15 mg Gastroresistentes | 28 Capsules | $51,92 |  |
| |
| 69. Lansoprazol 15 mg Gastroresistentes | 28 Capsules | $51,92 |  |
| |
| 70. Lansoprazol 15 mg Gastroresistentes | 28 Capsules | $51,92 |  |
| |
| 71. Lansoprazol 15 mg Gastroresistentes | 28 Capsules | $51,92 |  |
| |
| 72. Lansoprazol 15 mg Gastroresistentes | 28 Capsules | $51,92 |  |
| |
| 73. Lansoprazol 15 mg Gastroresistentes | 28 Capsules | $51,92 |  |
| |
| 74. Lansoprazol 15 mg Gastroresistentes | 28 Capsules | $51,92 |  |
| |
| 75. Lansoprazol 15 mg Gastroresistentes | 28 Capsules | $51,92 |  |
| |
| 76. Lidrone Nebulizador 15 ml | 15 Aerosol Spray | $19,66 |  |
| |
| 77. Lake 150 mg | 20 Effervescent tablets | $26,52 |  |
| |
| 78. Lavisa 150 mg | 4 Capsules | $68,02 |  |
| |
| 79. Lavisa 150 mg 1 Capsula | 1 Capsules | $28,93 |  |
| |
| 80. Loitin 150 mg 1 Capsula | 1 Capsules | $28,93 |  |
| |
| 81. Loitin 150 mg 4 Capsula | 4 Capsules | $68,02 |  |
| |
| 82. Lyrica 150mg | 56 Capsules | $214,24 |  |
| |
| 83. Lyrica 150mg | 56 Capsules | $198,54 |  |
| |
| 84. Loperamida 2 mg | 10 Capsules | $22,85 |  |
| |
| 85. Loperan 2 mg | 10 Capsules | $19,71 |  |
| |
| 86. Loperkey 2 mg | 10 Capsules | $23,43 |  |
| |
| 87. Leukeran 2 mg | 100 Tablets | $23,18 |  |
| |
| 88. Loperamida 2 mg | 20 Capsules | $25,87 |  |
| |
| 89. Loperan 2 mg | 20 Capsules | $21,59 |  |
| |
| 90. Loperkey 2 mg | 20 Capsules | $27,60 |  |
| |
| 91. Lamictal 2 mg | 30 Dispersable tablets | $27,25 |  |
| |
| 92. Leukeran 2 mg | 50 Tablets | $23,18 |  |
| |
| 93. Licostrata 2% 30 G | 30 GEL | $65,94 |  |
| |
| 94. Lacovin 2% Solucion 6O ml | 60 Topical solution | $38,40 |  |
| |
| 95. Lactismine 2.5 mg | 30 Tablets | $27,76 |  |
| |
| 96. Livial 2.5mg | 84 Tablets | $130,86 |  |
| |
| 97. Lizipaina 20 Compr Disolu Oral | 20 Oral dissolution tablets | $23,13 |  |
| |
| 98. Losec 20 mg | 14 Capsules | $70,78 |  |
| |
| 99. Losec 20 mg | 14 Capsules | $62,55 |  |
| |
| 100. Levitra 20 mg | 2 Tablets | $68,15 |  |
| |
| 101. Labopal 20 mg | 28 Tablets | $71,04 |  |
| |
| 102. Lescol 20 mg | 28 Capsules | $48,59 |  |
| |
| 103. Lidaltrin 20 mg | 28 Tablets | $56,75 |  |
| |
| 104. Likenil 20 mg | 28 Tablets | $44,29 |  |
| |
| 105. Lipemol 20 mg | 28 Tablets | $83,42 |  |
| |
| 106. Lipofren 20 mg | 28 Tablets | $47,65 |  |
| |
| 107. Lisinopril 20 mg | 28 Tablets | $46,36 |  |
| |
| 108. Lisinopril 20 mg | 28 Tablets | $44,28 |  |
| |
| 109. Lisinopril 20 mg | 28 Tablets | $43,10 |  |
| |
| 110. Lisinopril 20 mg | 28 Tablets | $39,61 |  |
| |
| 111. Lisinopril 20 mg | 28 Tablets | $39,61 |  |
| |
| 112. Lisinopril 20 mg | 28 Tablets | $39,61 |  |
| |
| 113. Lisinopril 20 mg | 28 Tablets | $39,61 |  |
| |
| 114. Lisinopril 20 mg | 28 Tablets | $39,61 |  |
| |
| 115. Lisinopril 20 mg | 28 Tablets | $39,61 |  |
| |
| 116. Lisinopril 20 mg | 28 Tablets | $39,61 |  |
| |
| 117. Lisinopril 20 mg | 28 Tablets | $39,61 |  |
| |
| 118. Lisinopril 20 mg | 28 Tablets | $39,61 |  |
| |
| 119. Lovastatina 20 mg | 28 Tablets | $46,68 |  |
| |
| 120. Lovastatina 20 mg | 28 Tablets | $43,80 |  |
| |
| 121. Lovastatina 20 mg | 28 Tablets | $43,40 |  |
| |
| 122. Lovastatina 20 mg | 28 Tablets | $37,09 |  |
| |
| 123. Lovastatina 20 mg | 28 Tablets | $37,09 |  |
| |
| 124. Lovastatina 20 mg | 28 Tablets | $37,09 |  |
| |
| 125. Lovastatina 20 mg | 28 Tablets | $37,09 |  |
| |
| 126. Lovastatina 20 mg | 28 Tablets | $37,09 |  |
| |
| 127. Lovastatina 20 mg | 28 Tablets | $37,05 |  |
| |
| 128. |